Trabzon, Turkey (TRTZX)

Liman zamanı:Jan 15, 00:26

Harita konumu
Beklenen gemiler: 6
Limandaki gemiler: 11
 

Expected ships in Trabzon

ETA Gemi Mesafe/Gitme zamanı Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 15, 00:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2006 4970 5460 128 x 17
Jan 15, 01:30 Available to Satellite users Available to Satellite users 2008 1239 1173 54 x 14
Jan 15, 10:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 1978 2516 3492 114 x 13
Jan 16, 05:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 1989 1959 3015 88 x 12
Jan 16, 08:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2012 5075 7025 141 x 17
Jan 17, 08:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2003 4974 5440 128 x 17

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship arrivals in Trabzon

Varış (LT) Gemi Terminal Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 14, 10:23 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 7180 10475 131 x 19
Jan 14, 10:17 Available to Satellite users Available to Satellite users - - - 15 x 4
Jan 14, 08:31 Available to Satellite users Available to Satellite users 2004 3189 4535 100 x 15
Jan 14, 08:14 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 2321 3738 81 x 13
Jan 13, 10:56 Available to Satellite users Available to Satellite users 2008 1239 1173 54 x 14
Jan 12, 07:10 Available to Satellite users Available to Satellite users 2012 5075 7026 141 x 17
Jan 12, 06:04 Available to Satellite users Available to Satellite users - - - 17 x 7
Jan 12, 05:53 Available to Satellite users Available to Satellite users - - - 18 x 7
Jan 11, 19:51 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 1039 1457 48 x 12
Jan 11, 13:14 Available to Satellite users Available to Satellite users 2008 4970 5465 128 x 16

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship departures from Trabzon

Kalkış (LT) Gemi Terminal Varış Limanı İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 14, 12:03 Available to Satellite users Available to Premium users 1999 6079 10122 113 x 19
Jan 14, 10:07 Available to Satellite users Available to Premium users 2008 4970 5465 128 x 16
Jan 14, 10:06 Available to Satellite users Available to Premium users - - - 15 x 4
Jan 13, 22:22 Available to Satellite users Available to Premium users 2008 1239 1173 54 x 14
Jan 12, 18:43 Available to Satellite users Available to Premium users 2008 4179 7208 100 x 17
Jan 12, 18:22 Available to Satellite users Available to Premium users 1993 2715 4293 90 x 13
Jan 12, 04:49 Available to Satellite users Available to Premium users 2012 5075 7026 141 x 17
Jan 12, 03:14 Available to Satellite users Available to Premium users - - - 18 x 7
Jan 12, 03:12 Available to Satellite users Available to Premium users - - - 17 x 7
Jan 11, 22:08 Available to Satellite users Available to Premium users 2007 1039 1457 48 x 12

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Limandaki gemiler

Son raporlar Gemi Terminal İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 14, 21:17 Available to Satellite users 1974 9183 2254 125 x 19
Jan 14, 21:17 Available to Satellite users 2009 8482 11545 130 x 19
Jan 14, 21:15 Available to Satellite users 2007 7180 10475 131 x 19
Jan 14, 21:15 Available to Satellite users 2012 5075 7026 141 x 17
Jan 14, 21:16 Available to Satellite users 2004 3189 4535 100 x 15
Jan 14, 21:19 Available to Satellite users 1971 2580 3584 114 x 13
Jan 14, 21:21 Available to Satellite users 2007 2321 3738 81 x 13
Jan 14, 21:16 Available to Satellite users 1984 498 1234 47 x 10
Jan 14, 21:17 Available to Satellite users - - - 18 x 7
Jan 14, 21:17 Available to Satellite users - - - 15 x 4

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.