Safi, Morocco (MASFI)

Liman zamanı:Jan 11, 09:52

Harita konumu
Beklenen gemiler: 8
Limandaki gemiler: 16
 

Expected ships in Safi

ETA Gemi Mesafe/Gitme zamanı Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 11, 22:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2006 5581 7616 108 x 18
Jan 12, 03:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2020 23232 37899 180 x 30
Jan 12, 07:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2025 5577 7156 123 x 16
Jan 12, 15:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2003 4812 7939 108 x 18
Jan 15, 17:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2012 24212 34697 180 x 30
Jan 16, 19:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2011 7503 10953 122 x 20
Jan 20, 18:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 1995 2061 3002 88 x 11
Feb 8, 08:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 1998 305 180 30 x 9

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship arrivals in Safi

Varış (LT) Gemi Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 11, 08:26 Available to Satellite users 1999 4667 6005 104 x 16
Jan 10, 19:22 Available to Satellite users 2011 9758 14998 136 x 22
Jan 10, 18:56 Available to Satellite users 2012 22432 34067 180 x 30
Jan 9, 19:07 Available to Satellite users 2023 14927 26004 156 x 25
Jan 9, 15:54 Available to Satellite users 1967 265 246 29 x 10
Jan 9, 05:46 Available to Satellite users 2025 5577 7156 123 x 16
Jan 8, 17:24 Available to Satellite users 2023 14927 26004 156 x 25
Jan 8, 17:08 Available to Satellite users 1967 265 246 29 x 10
Jan 8, 15:35 Available to Satellite users 2007 4695 7350 123 x 14
Jan 8, 15:18 Available to Satellite users 2010 6668 9661 107 x 18

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship departures from Safi

Kalkış (LT) Gemi Varış Limanı İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 11, 08:14 Available to Premium users 1999 4667 6005 104 x 16
Jan 11, 08:05 Available to Premium users 2023 14927 26004 156 x 25
Jan 10, 18:10 Available to Premium users 2012 22432 34067 180 x 30
Jan 10, 11:46 Available to Premium users 1999 6130 8734 132 x 16
Jan 9, 19:29 Available to Premium users 2011 33230 57408 190 x 32
Jan 9, 18:46 Available to Premium users 2023 14927 26004 156 x 25
Jan 9, 18:39 Available to Premium users 2004 20117 33916 175 x 28
Jan 9, 14:11 Available to Premium users 1967 265 246 29 x 10
Jan 8, 13:55 Available to Premium users 1967 265 246 29 x 10
Jan 8, 02:23 Available to Premium users 2014 23753 37711 183 x 30

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Limandaki gemiler

Son raporlar Gemi İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 11, 08:31 2005 31385 54881 190 x 32
Jan 11, 08:26 2024 25171 40495 179 x 30
Jan 11, 08:16 2014 23753 37711 183 x 30
Jan 11, 08:31 2012 22432 34067 180 x 30
Jan 11, 08:25 2009 21211 33355 180 x 28
Jan 11, 08:32 2012 20254 32964 178 x 29
Jan 11, 08:16 2010 20236 32326 177 x 28
Jan 11, 08:16 2012 19999 30200 178 x 28
Jan 11, 08:21 2011 9758 14998 136 x 22
Jan 11, 08:16 1994 7636 9118 93 x 15

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.