Kokura, Japan (JPKOK)
Expected ships in Kokura
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 16:00 |
|
|
2012 | 499 | 1750 | 75 x 12 | |
| Dec 28, 17:00 |
|
|
2024 | 295 | 950 | 62 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Kokura
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Kokura
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 13:30 | 2011 | 106413 | 207860 | 300 x 50 | |
| Dec 28, 13:31 | 2013 | 93630 | 182652 | 292 x 45 | |
| Dec 28, 13:32 | 1996 | 4195 | 5120 | 102 x 18 | |
| Dec 28, 13:31 | 2018 | 748 | 2370 | 77 x 14 | |
| Dec 28, 13:34 | 1995 | 736 | 2000 | 73 x 14 | |
| Dec 28, 13:31 | 2008 | 499 | 1830 | 74 x 12 | |
| Dec 28, 13:31 | 2007 | 499 | 1550 | 75 x 12 | |
| Dec 28, 13:34 | 2012 | 499 | 1750 | 75 x 12 | |
| Dec 28, 13:31 | 2016 | 499 | 1710 | 74 x 12 | |
| Dec 28, 13:29 | 2019 | 499 | 1726 | 75 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.