Escravos, Nigeria (NGESC)
Expected ships in Escravos
| ETA | Statek | Odległ./Czas do prz. | Ostatni port | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 19:10 |
|
|
2005 | 1951 | 1863 | 70 x 15 | |
| Jan 24, 23:30 |
|
|
2017 | 82995 | 156458 | 274 x 46 | |
| Jan 31, 23:01 |
|
|
2015 | 48060 | 54336 | 225 x 37 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Escravos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Escravos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Statki w porcie
| Ostatni raport | Statek | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 21:28 | 2000 | 159756 | 302561 | 330 x 60 | |
| Jan 16, 21:28 | 2002 | 40343 | 69697 | 228 x 32 | |
| Jan 16, 21:24 | 2003 | 40037 | 72908 | 223 x 32 | |
| Jan 16, 21:28 | 2007 | 29588 | 45672 | 185 x 32 | |
| Jan 16, 21:28 | 1996 | 28337 | 46632 | 182 x 32 | |
| Jan 16, 21:28 | 2009 | 28054 | 45996 | 179 x 32 | |
| Jan 16, 21:28 | 2002 | 25651 | 37320 | 180 x 32 | |
| Jan 16, 19:13 | 2005 | 25382 | 40083 | 176 x 31 | |
| Jan 16, 21:03 | 2002 | 24997 | 42616 | 176 x 31 | |
| Jan 16, 21:28 | 2005 | 19549 | 29006 | 165 x 28 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.