Nador East, Morocco (MANDR)
Expected ships in Nador East
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 12:00 |
|
|
2015 | 25546 | 38638 | 180 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Nador East
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Nador East
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 09:00 | 2011 | 23264 | 38243 | 180 x 30 | |
| Jan 22, 09:00 | 2017 | 23232 | 37717 | 180 x 30 | |
| Jan 22, 08:43 | 2012 | 22850 | 36570 | 177 x 29 | |
| Jan 22, 08:44 | 2011 | 19812 | 31872 | 175 x 29 | |
| Jan 22, 08:46 | 2016 | 7293 | 7944 | 109 x 20 | |
| Jan 22, 08:58 | 2012 | 5910 | 7207 | 119 x 19 | |
| Jan 22, 08:49 | 2010 | 5630 | 7815 | 108 x 18 | |
| Jan 22, 08:49 | 2010 | 5368 | 7852 | 120 x 18 | |
| Jan 22, 08:39 | 2023 | 4137 | 6200 | 103 x 16 | |
| Jan 22, 08:43 | 1975 | 974 | 1490 | 60 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.