La nave RUA DON JOSE (IMO 9726712, MMSI 701006696) è una nave Tug costruita nel 2016 che naviga attualmente sotto bandiera della Argentina.
Dati di viaggio
Destinazione
Destinazione non disponibile
ETA: -
ETA prevista | - |
Distanza / Tempo | - |
Direzione / Velocità | |
Pescaggio attuale | 4.6 m |
Stato di navigazione |
- |
Posizione ricevuta |
|
IMO / MMSI | 9726712 / 701006696 |
Callsign | LW3319 |
Bandiera | Argentina |
Lunghezza / Larghezza massima | 28 / 10 m |
Dati principali
Numero IMO | 9726712 |
Nome dell'imbarcazione | RUA DON JOSE |
Tipo di imbarcazione | Tug |
Bandiera | Argentina |
Anno di costruzione | 2016 |
Lunghezza complessiva (m) | 28.00 |
Lunghezza BP (m) | - |
Larghezza massima (m) | 10.00 |
Pescaggio (m) | - |
Depth (m) | - |
GT | 293 |
Stazza netta | - |
DWT (t) | - |
TEU | - |
Volume per greggio (bbl) | - |
Gas (m3) | - |
Grano (m3) | - |
Balle (m3) | - |
Acqua di zavorra (m3) | - |
Acqua dolce (m3) | - |
Costruttore | - |
Luogo di costruzione | - |
Scafo | - |
Materiale | - |
Costruttore del motore | - |
Tipo di motore | - |
Potenza del motore (kW) | - |
Tipo di carburante | - |
Velocità di servizio (kn) | - |
Elica | - |
Gestione
Proprietario registrato | |
Indirizzo | |
Sito web | - |
Email | - |
|
Manager | |
Indirizzo | |
Sito web | - |
Email | - |
|
Responsabile ISM | - |
Indirizzo | - |
Sito web | - |
Email | - |
|
Club P&I | - |
Società di classificaz. | |
| |
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di RUA DON JOSE.