NICHIWAKA MARU
General Cargo Ship, IMO 1037751
La nave NICHIWAKA MARU (IMO 1037751, MMSI 431024401) è una nave General Cargo Ship costruita nel 2024 che naviga attualmente sotto bandiera della Japan.
Dati di viaggio
ETA prevista | - |
Distanza / Tempo | - |
Direzione / Velocità | |
Pescaggio attuale | 3.5 m |
Stato di navigazione | At anchor |
Posizione ricevuta |
1 hour ago
|
IMO / MMSI | 1037751 / 431024401 |
Callsign | JD5417 |
Bandiera | Japan |
Lunghezza / Larghezza massima | 74 / 12 m |
Posizione nave e meteo
Ultima toccata
Dati principali
Numero IMO | 1037751 |
Nome dell'imbarcazione | NICHIWAKA MARU |
Tipo di imbarcazione | General Cargo Ship |
Bandiera | Japan |
Anno di costruzione | 2024 |
Lunghezza complessiva (m) | - |
Lunghezza BP (m) | - |
Larghezza massima (m) | - |
Pescaggio (m) | - |
Depth (m) | - |
GT | 499 |
Stazza netta | - |
DWT (t) |
TEU | - |
Volume per greggio (bbl) | - |
Gas (m3) | - |
Grano (m3) | - |
Balle (m3) | - |
Acqua di zavorra (m3) | - |
Acqua dolce (m3) | - |
Costruttore | - |
Luogo di costruzione | - |
Scafo | - |
Materiale | - |
Costruttore del motore | - |
Tipo di motore | - |
Potenza del motore (kW) | - |
Tipo di carburante | - |
Velocità di servizio (kn) | - |
Elica | - |
Gestione
Proprietario registrato | |||||||
| |||||||
Manager | |||||||
|
Responsabile ISM | - | ||||||
|
Club P&I | - |
Società di classificaz. | - |
Storia
Anno
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Anno
2024 Jul
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Anno
2024 Jul
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
NICHIWAKA MARU
Proprietario registrato
Manager
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di NICHIWAKA MARU.