Buque llamado SEAWARD, registrado con el número IMO 9876139, MMSI 477996288 es Offshore Support Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Hong Kong. Se construyó en 2019.
Datos del viaje
Destino
Destino no disponible
ETA: -
ETA predicha | - |
Distancia / Tiempo | - |
Rumbo / Velocidad | 0° / 0.1 kn |
Calado actual | - |
Estado de navegación |
- |
Posición recibida |
|
IMO / MMSI | 9876139 / 477996288 |
Señal de llamada | - |
Bandera | Hong Kong |
Eslora / Manga | 26 / 6 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
No se encuentran puertos de recalada
Datos maestros
Numero IMO | 9876139 |
Nombre del buque | SEAWARD |
Tipo de barco | Offshore Support Vessel |
Bandera | Hong Kong |
Año de construccion | 2019 |
Eslora (m) | 26.10 |
Largo BP (m) | |
Manga (m) | 6.30 |
Calado (m) | - |
Depth (m) | - |
GT | 134 |
Tonelaje neto | - |
Peso muerto (t) | |
TEU | - |
Crudo (bbl) | - |
Gas (m3) | - |
Grano (m3) | - |
Fardo (m3) | - |
Agua de lastre (m3) | - |
Agua dulce (m3) | - |
Constructor | |
Lugar de construccion | |
Casco | - |
Material | - |
Constructor del motor | - |
Tipo de motor | - |
Potencia del motor (kW) | - |
Tipo de combustible | - |
Velocidad de servicio (kn) | - |
Hélice | - |
Gestión
Armador registrado | |
Dirección | |
Sitio web | |
Email | |
|
Gerente | |
Dirección | |
Sitio web | |
Email | |
|
Responsable ISM | - |
Dirección | - |
Sitio web | - |
Email | - |
|
Club P&I | - |
Sociedad de clasific. | |
| |
Descargo
SEAWARD current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of SEAWARD data.