Cristobal, Panama (PACTB)
Weather forecast
Mar 16, 06:00
23 °C
73 °F
2.3 kn
1.2 m/s
Mar 16, 12:00
30 °C
86 °F
6.8 kn
3.5 m/s
Mar 16, 18:00
27 °C
81 °F
6.4 kn
3.3 m/s
Mar 17, 00:00
25 °C
77 °F
4.3 kn
2.2 m/s
Mar 17, 06:00
25 °C
77 °F
5.4 kn
2.8 m/s
Mar 17, 12:00
31 °C
88 °F
9.3 kn
4.8 m/s
Mar 17, 18:00
27 °C
81 °F
8.7 kn
4.5 m/s
Mar 18, 00:00
26 °C
79 °F
9.5 kn
4.9 m/s
Expected ships in Cristobal
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship arrivals in Cristobal
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship departures from Cristobal
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Πλοία στο λιμένα
Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
---|---|---|---|---|---|
Mar 16, 12:14 | 2016 | 96424 | 115583 | 300 x 48 | |
Mar 16, 12:14 | 2005 | 65834 | 72037 | 275 x 40 | |
Mar 16, 12:14 | 2013 | 32297 | 58138 | 190 x 32 | |
Mar 16, 12:12 | 2016 | 29770 | 50100 | 182 x 32 | |
Mar 16, 12:12 | 2002 | 28676 | 37087 | 226 x 32 | |
Mar 16, 12:09 | 2011 | 22691 | 36490 | 186 x 28 | |
Mar 16, 12:14 | 2009 | 13472 | 19992 | 150 x 24 | |
Mar 16, 12:13 | 1992 | 13049 | 13930 | 159 x 24 | |
Mar 16, 12:09 | 2011 | 7072 | 11014 | 15 x 5 | |
Mar 16, 12:14 | 2010 | 5256 | 8839 | 115 x 18 | |
Mar 16, 12:07 | 2008 | 5034 | 6936 | 100 x 18 | |
Mar 16, 12:12 | 2004 | 4414 | 6725 | 114 x 17 | |
Mar 16, 12:10 | 2011 | 3824 | 4800 | 88 x 23 | |
Mar 16, 12:14 | 1986 | 3575 | 2289 | 86 x 17 | |
Mar 16, 12:12 | 1997 | 2760 | 4765 | 92 x 15 | |
Mar 16, 12:13 | 1983 | 2058 | - | 78 x 13 | |
Mar 16, 12:14 | 2004 | 1671 | 3245 | 110 x 12 | |
Mar 16, 12:14 | 2008 | 1517 | 1423 | 58 x 14 | |
Mar 16, 12:14 | 1975 | 1184 | 1917 | 60 x 12 | |
Mar 16, 12:14 | 1999 | 1099 | 2108 | 56 x 14 |
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.