Onahama, Japan (JPONA)
Weather forecast
Mar 15, 12:00
8 °C
46 °F
6.8 kn
3.5 m/s
Mar 15, 18:00
6 °C
43 °F
7.2 kn
3.7 m/s
Mar 16, 00:00
6 °C
43 °F
5.2 kn
2.7 m/s
Mar 16, 06:00
8 °C
46 °F
8.2 kn
4.2 m/s
Mar 16, 12:00
10 °C
50 °F
14.0 kn
7.2 m/s
Mar 16, 18:00
10 °C
50 °F
23.3 kn
12.0 m/s
Mar 17, 00:00
7 °C
45 °F
11.5 kn
5.9 m/s
Mar 17, 06:00
7 °C
45 °F
14.0 kn
7.2 m/s
Expected ships in Onahama
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship arrivals in Onahama
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship departures from Onahama
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Πλοία στο λιμένα
Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
---|---|---|---|---|---|
Mar 15, 03:50 | 2013 | 60873 | 97111 | 240 x 43 | |
Mar 15, 04:01 | 2013 | 33193 | 58651 | 197 x 32 | |
Mar 15, 03:55 | 2012 | 32839 | 58000 | 191 x 32 | |
Mar 15, 03:39 | 2013 | 17658 | 15000 | 150 x 27 | |
Mar 15, 03:51 | 2016 | 9967 | 14272 | 127 x 19 | |
Mar 15, 03:56 | 2023 | 9937 | 14280 | 127 x 20 | |
Mar 15, 03:43 | 2009 | 8295 | 14545 | 134 x 20 | |
Mar 15, 03:52 | 2020 | 3933 | 4999 | 104 x 16 | |
Mar 15, 03:53 | 2013 | 613 | 1481 | 68 x 10 | |
Mar 15, 04:01 | 2019 | 499 | 1650 | 76 x 13 | |
Mar 15, 04:01 | 2015 | 467 | 1036 | 63 x 10 | |
Mar 14, 22:10 | 2024 | 258 | - | 32 x 11 | |
Mar 15, 03:56 | - | - | - | 15 x 6 | |
Mar 15, 03:53 | - | - | - | 86 x 28 | |
Mar 15, 03:59 | - | - | - | 35 x 7 | |
Mar 15, 03:50 | - | - | - | 46 x 11 | |
Mar 14, 21:58 | - | - | - | 14 x 2 | |
Mar 15, 03:46 | - | - | - | 40 x 9 | |
Mar 15, 01:55 | - | - | - | 16 x 4 | |
Mar 15, 01:17 | - | - | - | 14 x 2 |
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.