Naha, Okinawa, Japan (JPNAH)
Weather forecast
Mar 16, 06:00
18 °C
64 °F
15.4 kn
7.9 m/s
Mar 16, 12:00
17 °C
63 °F
15.9 kn
8.2 m/s
Mar 16, 18:00
15 °C
59 °F
19.2 kn
9.9 m/s
Mar 17, 00:00
13 °C
55 °F
19.0 kn
9.8 m/s
Mar 17, 06:00
13 °C
55 °F
16.5 kn
8.5 m/s
Mar 17, 12:00
15 °C
59 °F
12.8 kn
6.6 m/s
Mar 17, 18:00
14 °C
57 °F
10.7 kn
5.5 m/s
Mar 18, 00:00
13 °C
55 °F
8.7 kn
4.5 m/s
Expected ships in Naha, Okinawa
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship arrivals in Naha, Okinawa
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Recent ship departures from Naha, Okinawa
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.
Πλοία στο λιμένα
Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
---|---|---|---|---|---|
Mar 15, 18:37 | 2009 | 8284 | 882 | 108 x 24 | |
Mar 15, 18:38 | 2014 | 3409 | 4998 | 107 x 16 | |
Mar 15, 18:38 | 1980 | 3306 | - | 106 x 13 | |
Mar 15, 18:37 | 2023 | 1589 | 3003 | 85 x 14 | |
Mar 15, 18:39 | 2012 | 1188 | 454 | 84 x 14 | |
Mar 15, 18:38 | 2018 | 749 | 2050 | 85 x 13 | |
Mar 15, 18:37 | 2012 | 749 | 1954 | 66 x 12 | |
Mar 15, 18:37 | 2002 | 748 | 1650 | 72 x 12 | |
Mar 15, 07:01 | 2016 | 669 | 300 | 71 x 12 | |
Mar 15, 18:38 | 2009 | 499 | 1600 | 76 x 13 | |
Mar 15, 18:37 | 2024 | 498 | - | 64 x 12 | |
Mar 15, 12:27 | 2019 | 265 | - | 37 x 10 | |
Mar 15, 12:51 | 2007 | 179 | - | 30 x 9 | |
Mar 15, 18:39 | - | - | - | 63 x 12 | |
Mar 15, 07:22 | - | - | - | 15 x 5 | |
Mar 15, 12:56 | - | - | - | - | |
Mar 15, 13:09 | - | - | - | - | |
Mar 15, 18:38 | - | - | - | 25 x 5 | |
Mar 15, 07:59 | - | - | - | - | |
Mar 15, 07:05 | - | - | - | 14 x 4 |
The number of results is limited to 20. More results are available to Premium and Satellite users.